[上海]宝来降价促销优惠2万现车充足颜色齐全

促销时间:2019/08/21-2019/08/28网易汽车地方站8月20日报道 近日,宝来系车型给出了最高2万元的现金优惠,库存方面,店内现车充足,详细请看下表:

宝来报价

车型 指导价 现价 现金优惠 现车情况
2019款 改款 1.5L 手动时尚型 11.1万 9.10万 询底价 ↓2万 现车充足
2019款 改款 1.5L 自动时尚型 12.2万 10.20万 询底价 ↓2万 现车充足
2019款 改款 1.5L 手动舒适型 12.3万 10.30万 询底价 ↓2万 现车充足
2019款 改款 1.5L 自动舒适型 13.5万 11.50万 询底价 ↓2万 现车充足
2019款 改款 1.5L 自动精英型 13.9万 11.90万 询底价 ↓2万 现车充足
2019款 改款 1.5L 自动豪华型 14.6万 12.60万 询底价 ↓2万 现车充足
2019款 改款 280 TSI DSG精英型 14.9万 12.90万 询底价 ↓2万 现车充足
2019款 改款 280 TSI DSG豪华型 15.6万 13.60万 询底价 ↓2万 现车充足
2019款 宝来·传奇 1.5L 手动时尚型 9.88万 7.88万 询底价 ↓2万 现车充足
2019款 宝来·传奇 1.5L 自动时尚型 10.88万 8.88万 询底价 ↓2万 现车充足
2019款 宝来·传奇 1.5L 手动领先型 10.68万 8.68万 询底价 ↓2万 现车充足
2019款 宝来·传奇 1.5L 自动领先型 11.68万 9.68万 询底价 ↓2万 现车充足

以上表格是2019/08/21 09:42:40行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。

大众宝来 2019款 280 TSI DSG豪华型

以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎资讯本店资讯详细信息。 前往【编辑推荐】查看本地更多热车行情

[ 个人信息保护声明 ] 获取最低价
  • 经销商: 永达一汽大众
  • 上海市浦东新区张杨路2761号
  • 02158216789
免责声明:本页面涉及价格、促销活动等内容以商家实际公布的信息为准,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,网易汽车不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。 本文来源:网易汽车地方站 责任编辑:王晓易_NE0011