长城哈弗H6降3.2万大气自主SUV

促销时刻:2020/01/21-2020/02/05网易轿车当地站1月21日报导 近来,哈弗H6系车型给出了最高3.2万元的现金优惠,库存方面,店内现车足够,具体请看下表:

哈弗H6报价

车型 指导价 现价 现金优惠 现车状况
2018款 红标 汽油运动版1.5T MT两驱精英型 10.3万 7.10万 询底价 ↓3.2万 现车足够
2018款 红标 汽油运动版1.5T DCT两驱精英型 11.3万 8.10万 询底价 ↓3.2万 现车足够
2018款 红标 汽油运动版1.5T DCT两驱尊贵型 11.9万 8.70万 询底价 ↓3.2万 现车足够
2018款 蓝标 汽油运动版1.5T MT两驱精英型 10.3万 7.10万 询底价 ↓3.2万 现车足够
2018款 蓝标 汽油运动版1.5T DCT两驱精英型 11.3万 8.10万 询底价 ↓3.2万 现车足够
2018款 蓝标 汽油运动版1.5T DCT两驱尊贵型 11.9万 8.70万 询底价 ↓3.2万 现车足够
2018款 全新红标 汽油1.5T DCT超豪华型 14.2万 11.00万 询底价 ↓3.2万 现车足够
2018款 全新红标 汽油1.5T DCT豪华型 13.5万 10.30万 询底价 ↓3.2万 现车足够
2018款 全新蓝标 汽油1.5T DCT超豪华型 14.2万 11.00万 询底价 ↓3.2万 现车足够
2018款 全新蓝标 汽油1.5T DCT豪华型 13.5万 10.30万 询底价 ↓3.2万 现车足够
2018款 全新红标 汽油2.0T DCT豪华型 14.2万 11.00万 询底价 ↓3.2万 现车足够
2018款 全新蓝标 汽油2.0T DCT豪华型 14.2万 11.00万 询底价 ↓3.2万 现车足够
2018款 运动版1.5T MT两驱精英型 国V 10.3万 7.10万 询底价 ↓3.2万 现车足够
2018款 运动版1.5T DCT两驱精英型 国V 11.3万 8.10万 询底价 ↓3.2万 现车足够
2018款 运动版1.5T DCT两驱尊贵型 国V 11.9万 8.70万 询底价 ↓3.2万 现车足够

点击看到更多装备信息以上表格是2020/01/21 10:28:35行情,车辆价格随时变化,敬请重视当地商场。

哈弗H6 2018款 全新红标 汽油1.5T DCT超豪华型

以上为车型材料信息,本店供给了许多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎资讯本店资讯具体信息。

[ 个人隐私信息维护声明 ] 获取最低价
  • 经销商: 广州新塘长城
  • 广东省广州市广园快速路凤凰城出口(广深高速新塘出口)
  • 02082696777
免责声明:本页面触及价格、促销活动等内容以商家实践发布的信息为准,其真实性、准确性及合法性由经销商担任,网易轿车不供给任何确保,亦不承当任何法律责任。

2287张高清大图|检查车型装备 哈弗H6

10.30~14.10万(参阅成交价)

询底价特惠购